無料で簡単にホームページを作成できるWixですが、簡単に機能を追加できる仕組みを担っているのが、「アプリ」です。
Wixではアプリを追加するだけで関連する機能がセットになって一括で追加されるので、具体的に細かく機能を設計しなくても、一般的に使われる機能が全て実装されるのでとても便利になっています。
しかし、Wixでは現在200を超えるアプリが準備されているため、どのアプリを使えばいいか迷ってしまう方も多いと思います。そこで今回は、どんなアプリを使えばいいのか、おすすめを紹介していきます。
オススメポイント1:Wix公式アプリを使え!
Wixのアプリは200を超えますが、Wix開発チームが公式に提供しているものの他に、他社製(サードパーティー製)のアプリも多くあります。
例えば、問い合わせフォームを作れるフォームアプリも、
・Wixフォーム(開発元:Wix)
・123Form Builder(開発元:123Form Builder)
・Form Builder Plus+(開発元:POWr)
などなど、それぞれのジャンルでいくつもの企業がアプリを提供しています。
そんな中で、Wixが開発している公式アプリをおすすめしたい理由が2つあり、ご紹介します。
理由1:日本語に完全対応している
Wixは世界中で1億人が利用しているサービスであり、ホームページ作成サービスとしては世界最大の利用者を誇っていますが、実はまだ日本での普及率は高くありません。その原因となっているのが、日本語の対応が少し遅れているということがあると思います。
しかし、近年やっと日本語対応が進んできており、少なくともWix公式アプリは完全に日本語に対応しています。それ以外のアプリはヘルプも含めて英語がメインになってくるので、これだけでも使いやすさが大きく異なります。
理由2:他機能と連携しやすい
先ほど例に出したフォームアプリでも言えることですが、Wixではサイトに訪れたユーザー情報を収集し、アクセス状況やサイト上での行動を分析できるCRM(顧客管理システム)がデフォルトで利用できたり、さらにそこでリスト化した顧客に対して、一括でメールマガジンを配信できるアプリなどもあります。
ホームページの運営というのは、「フォームを送信する」という一つのアクションで終わらせてしまうべきではなくて、そのアクションを無駄にせず、次のアクションを起こす・起こさせるための仕組みがとても重要です。
Wix公式アプリはこういった点が強化されており、Wixの他のアプリとの連携をやりやすいように設計されています。そのため、Wix公式アプリを利用した方が、アプリ単独での機能性に加え、他アプリと連動することでサイト全体のパフォーマンスを最大化することができます。
ちなみに、「連携しやすいだけで、アプリ単独での機能は他アプリの方が優秀なんじゃないの?」という懸念はあるかもしれませんが、むしろWix公式アプリの方が、他アプリよりも多くの機能が備わっている場合が多いです。そういった意味でも、Wix公式アプリを使っていれば、まず失敗ということはありません。
オススメポイント2:人気アプリを使え!
Wix公式アプリには足りない機能がある、デザインが気に入らない、単純に色々なアプリを試してみたい、という方もいるかと思います。Wixでは各アプリのインストール数と、ユーザーからの高評価数を公開しているので、これを参考にアプリを選んでみるのもアリでしょう。
ということで、各アプリの高評価数・インストール数・高評価率(インストール数に対する高評価数の割合)・料金を表にしましたのでご覧ください。
※数値は2018/7/21時点
アプリ名称 | 高評価数 2018/7/21時点 |
インストール数 | 高評価数/ インストール数 |
料金 | ||
無料 | プレミアム | 無料体験版 | ||||
Comments | 1425 | 3,172,927 | 0.045% | ● | ● | |
123Form Builder | 3616 | 2,484,817 | 0.146% | ● | ● | |
Wixブログ | 241 | 2,406,391 | 0.010% | ● | ||
Wixストア | 3585 | 2,403,016 | 0.149% | ● | ||
HTML iFrame/埋め込み | 212 | 2,360,305 | 0.009% | ● | ||
Wixブッキング | 876 | 1,868,175 | 0.047% | ● | ● | |
Wixヒットカウンター | 95 | 1,856,020 | 0.005% | ● | ||
Instagram フィード | 103 | 1,756,118 | 0.006% | ● | ||
購読フォーム | 332 | 1,746,842 | 0.019% | ● | ||
Facebook いいね! | 227 | 1,720,024 | 0.013% | ● | ||
Google Adsense | 139 | 1,690,778 | 0.008% | ● | ||
Wixプロギャラリー | 723 | 1,690,359 | 0.043% | ● | ||
サイト検索 | 359 | 1,548,052 | 0.023% | ● | ● | |
Visitor Analytics | 653 | 1,456,031 | 0.045% | ● | ● | |
サイトブースター | 301 | 1,351,805 | 0.022% | ● | ● | |
イベントカレンダー | 149 | 1,145,789 | 0.013% | ● | ● | |
テーブルマスター | 292 | 1,094,646 | 0.027% | ● | ||
Form Builder Plus+ | 3513 | 1,042,307 | 0.337% | ● | ● | |
PayPal | 67 | 1,014,873 | 0.007% | ● | ||
会員ログイン | 465 | 1,004,054 | 0.046% | ● | ||
Web-Stat | 358 | 999,878 | 0.036% | ● | ● | |
トップへ戻る | 100 | 905,216 | 0.011% | ● | ||
Facebook ポップアップ | 94 | 891,858 | 0.011% | ● | ● | |
Googleイベントカレンダー | 289 | 888,399 | 0.033% | ● | ||
Wixイベント | 580 | 845,029 | 0.069% | ● | ||
iPlayerHD | 139 | 820,540 | 0.017% | ● | ● | |
Wix フォトアルバム | 266 | 778,052 | 0.034% | ● | ||
Googleマップ | 43 | 718,814 | 0.006% | ● | ||
Wixミュージック | 147 | 679,808 | 0.022% | ● | ● | |
ネットショップ | 133 | 679,522 | 0.020% | ● | ● | |
Social Media Stream | 728 | 655,437 | 0.111% | ● | ● | |
Wixホテル | 322 | 630,033 | 0.051% | ● | ● | |
PayPalボタン | 1020 | 615,760 | 0.166% | ● | ● | |
カウントダウンクロック | 103 | 581,470 | 0.018% | ● | ||
PDFビューア | 69 | 576,743 | 0.012% | ● | ||
Wix ブログ | 955 | 550,090 | 0.174% | ● | ||
Wix言語メニュー | 292 | 538,633 | 0.054% | ● | ||
Wixフォーラム | 837 | 530,953 | 0.158% | ● | ||
Tidio Live Chat | 369 | 518,484 | 0.071% | ● | ● | |
Facebook コメント | 83 | 518,001 | 0.016% | ● | ||
Live Chat Room | 78 | 504,432 | 0.015% | ● | ● | |
CoolText | 35 | 468,971 | 0.007% | ● | ● | |
Inffuse | 174 | 460,725 | 0.038% | ● | ● | |
Facebook シェア | 53 | 457,338 | 0.012% | ● | ||
Blogger | 54 | 444,425 | 0.012% | ● | ||
ギャラリー | 256 | 435,511 | 0.059% | ● | ● | |
ソーシャルアイコン | 175 | 430,009 | 0.041% | ● | ● | |
Wixビデオ | 144 | 420,619 | 0.034% | ● | ● | |
Google ドキュメント | 47 | 410,737 | 0.011% | ● | ||
Rollover | 68 | 405,740 | 0.017% | ● | ● | |
動画プレーヤー | 13 | 395,333 | 0.003% | ● | ||
Wixチャット | 1080 | 348,851 | 0.310% | ● | ● | |
ドキュメント | 45 | 341,310 | 0.013% | ● | ||
オーディオ再生ボタン | 23 | 335,771 | 0.007% | ● | ||
Booking + Scheduling Pro | 104 | 318,567 | 0.033% | ● | ● | |
vCita Contact Form | 27 | 315,361 | 0.009% | ● | ● | |
スライダー | 346 | 305,630 | 0.113% | ● | ● | |
Simple Google Maps | 50 | 297,752 | 0.017% | ● | ● | |
右クリック保護 | 186 | 292,484 | 0.064% | ● | ||
Wix 天気予報 | 43 | 276,854 | 0.016% | ● | ● | |
Inteligent Live Chat | 64 | 275,150 | 0.023% | ● | ||
Magic Form Builder | 209 | 272,459 | 0.077% | ● | ● | |
管理者ログイン | 24 | 269,128 | 0.009% | ● | ||
Twitterフォロー | 6 | 253,082 | 0.002% | ● | ||
ソーシャルバー | 11 | 251,454 | 0.004% | ● | ||
レストランメニュー | 57 | 232,703 | 0.024% | ● | ||
今すぐ購入ボタン | 23 | 231,316 | 0.010% | ● | ● | |
Twitterツイート | 5 | 229,581 | 0.002% | ● | ||
Flashエレメント | 12 | 225,512 | 0.005% | ● | ||
Impressive slider | 36 | 222,361 | 0.016% | ● | ● | |
YouTubeチャンネル | 18 | 221,587 | 0.008% | ● | ||
VKシェア | 67 | 221,079 | 0.030% | ● | ||
Form Creator | 471 | 214,988 | 0.219% | ● | ● | |
Lumifishポップアップ | 95 | 212,807 | 0.045% | ● | ● | |
クッキー警告ポップアップ | 110 | 212,305 | 0.052% | ● | ||
Twitter Feed | 234 | 200,089 | 0.117% | ● | ● | |
Easy Customer Contact | 146 | 198,258 | 0.074% | ● | ● | |
ホリデーバッジ | 28 | 194,679 | 0.014% | ● | ||
123videoads | 60 | 193,681 | 0.031% | ● | ● | |
Etsy Shop | 78 | 186,836 | 0.042% | ● | ||
Live Chat | 61 | 185,169 | 0.033% | ● | ● | |
Wix FAQ | 225 | 181,128 | 0.124% | ● | ||
ビジネスカード | 37 | 177,241 | 0.021% | ● | ||
クラウドファンディング | 76 | 176,352 | 0.043% | ● | ||
Customer Reviews | 97 | 174,165 | 0.056% | ● | ● | |
Linkedln ビジネスカード | 10 | 168,195 | 0.006% | ● | ||
フォトエディタ | 69 | 168,150 | 0.041% | ● | ● | |
Feeder Ninja | 15 | 166,354 | 0.009% | ● | ● | |
Facebookフィード | 37 | 163,720 | 0.023% | ● | ||
Google +1 | 12 | 159,840 | 0.008% | ● | ||
Wixアートストア | 186 | 158,629 | 0.117% | ● | ||
Bandsintown | 15 | 158,274 | 0.009% | ● | ||
Active Contack Form | 27 | 155,314 | 0.017% | ● | ● | |
Sellfy | 119 | 154,989 | 0.077% | ● | ||
オンライン決済 | 106 | 154,418 | 0.069% | ● | ● | |
Vkontakte コミュニティ | 20 | 153,790 | 0.013% | ● | ||
AtomChat | 76 | 148,825 | 0.051% | ● | ● | |
GetTraffic | 75 | 148,355 | 0.051% | ● | ||
Impressive Text Slider | 31 | 135,720 | 0.023% | ● | ||
Lumifish Timeline | 36 | 132,413 | 0.027% | ● | ● | |
Social Stream | 215 | 128,425 | 0.167% | ● | ● | |
Simpl-e-Schedule | 69 | 128,292 | 0.054% | ● | ● | |
Live Messenger | 218 | 125,618 | 0.174% | ● | ||
ネットショップ | 258 | 124,353 | 0.207% | ● | ● | |
Simpl-e-Commerce | 20 | 124,028 | 0.016% | ● | ● | |
Latest News | 19 | 123,967 | 0.015% | ● | ● | |
flip booklets, web booklets, and sliders | 33 | 123,332 | 0.027% | ● | ● | |
Skype通話 / チャットボタン | 15 | 120,857 | 0.012% | ● | ||
RatingWidget | 41 | 116,611 | 0.035% | ● | ||
Fyrebox Games and Quizzes | 25 | 116,162 | 0.022% | ● | ● | |
Countdown Timer | 262 | 109,360 | 0.240% | ● | ● | |
Contact Form | 275 | 106,919 | 0.257% | ● | ● | |
SoundCloud | 15 | 104,380 | 0.014% | ● | ||
Rabbit SEO | 18 | 101,473 | 0.018% | ● | ● | |
Free Call | 793 | 101,030 | 0.785% | ● | ● | |
LogotypeMaker | 14 | 99,372 | 0.014% | ● | ● | |
Wonder Search | 69 | 99,296 | 0.069% | ● | ● | |
Hit Counter | 116 | 96,879 | 0.120% | ● | ● | |
Spotify プレーヤー | 31 | 96,237 | 0.032% | ● | ||
Poll | 317 | 95,310 | 0.333% | ● | ● | |
Vacation Rental Booking | 46 | 94,689 | 0.049% | ● | ||
営業時間 | 10 | 92,751 | 0.011% | ● | ||
HDW PLAYER | 31 | 91,301 | 0.034% | ● | ● | |
Dropbox アップロード | 79 | 89,835 | 0.088% | ● | ||
Formilla Live Chat | 162 | 89,828 | 0.180% | ● | ● | |
Galerie Social Gallery | 12 | 88,964 | 0.013% | ● | ● | |
Before and After Slider | 30 | 87,584 | 0.034% | ● | ● | |
Music Backgrounds | 12 | 87,342 | 0.014% | ● | ● | |
QuickForm | 19 | 85,987 | 0.022% | ● | ● | |
Yelp | 15 | 83,779 | 0.018% | ● | ||
Online Scheduling | 45 | 83,425 | 0.054% | ● | ||
チケット販売 | 136 | 83,200 | 0.163% | ● | ||
Located – Store Locator | 28 | 82,034 | 0.034% | ● | ● | |
Yandex マップ | 37 | 81,547 | 0.045% | ● | ||
Map | 189 | 80,217 | 0.236% | ● | ● | |
検索 | 31 | 79,409 | 0.039% | ● | ||
Lightbox | 130 | 78,624 | 0.165% | ● | ● | |
Portfolio | 23 | 78,507 | 0.029% | ● | ● | |
TubePress | 14 | 76,720 | 0.018% | ● | ||
Easy Magazine | 185 | 75,143 | 0.246% | ● | ● | |
FlipFolio | 32 | 74,277 | 0.043% | ● | ● | |
360度画像 | 83 | 74,238 | 0.112% | ● | ||
OK Class ボタン | 9 | 72,977 | 0.012% | ● | ||
Invoicing and Accounting | 34 | 72,904 | 0.047% | ● | ||
Issuu Publications | 16 | 72,385 | 0.022% | ● | ||
ライブチャット | 29 | 71,437 | 0.041% | ● | ● | |
Testimonial Builder | 80 | 71,127 | 0.112% | ● | ● | |
MyTshirt | 61 | 70,397 | 0.087% | ● | ● | |
Pinterest ピンボタン | 71 | 70,266 | 0.101% | ● | ||
Eventbrite | 30 | 69,762 | 0.043% | ● | ● | |
Traffic Generator | 71 | 67,647 | 0.105% | ● | ||
Wix レストラン予約 | 36 | 66,509 | 0.054% | ● | ● | |
Price Table | 232 | 65,707 | 0.353% | ● | ● | |
ギフトカード | 65 | 65,297 | 0.100% | ● | ||
Mailing List | 106 | 63,756 | 0.166% | ● | ● | |
Compare Ninja | 8 | 62,982 | 0.013% | ● | ● | |
Welcome Bar | 136 | 62,888 | 0.216% | ● | ● | |
Ontime | 11 | 62,608 | 0.018% | ● | ● | |
Comments Plus+ | 81 | 62,558 | 0.129% | ● | ● | |
Impressive Site Menu | 35 | 61,331 | 0.057% | ● | ||
シングル音楽プレーヤー | 9 | 60,540 | 0.015% | ● | ||
Wix レストランキット | 3 | 59,958 | 0.005% | ● | ||
Testimonials | 8 | 59,678 | 0.013% | ● | ● | |
Yandex Money ボタン | 12 | 58,537 | 0.020% | ● | ||
Yandex カレンダー | 6 | 58,470 | 0.010% | ● | ||
Instagram Pro | 17 | 57,820 | 0.029% | ● | ||
Yandex Money Form | 28 | 57,735 | 0.048% | ● | ||
Currency Converter | 16 | 57,141 | 0.028% | ● | ● | |
Twitter & Facebook 管理ツール | 27 | 55,759 | 0.048% | ● | ● | |
Conversion Popup | 26 | 54,955 | 0.047% | ● | ● | |
OK Social Widget | 4 | 50,689 | 0.008% | ● | ||
Pinterest フォロー | 8 | 48,715 | 0.016% | ● | ||
My Mobile App | 96 | 48,712 | 0.197% | ● | ● | |
iTunesボタン | 9 | 48,207 | 0.019% | ● | ||
Amazon | 67 | 47,094 | 0.142% | ● | ||
スマートソーシャル | 19 | 45,327 | 0.042% | ● | ● | |
OpenTable レストラン | 16 | 44,511 | 0.036% | ● | ||
vCita Contacts and CRM | 14 | 44,347 | 0.032% | ● | ● | |
Weather | 47 | 43,154 | 0.109% | ● | ● | |
Contact Me by OwnerListens | 10 | 42,903 | 0.023% | ● | ||
Charts Ninja | 10 | 41,963 | 0.024% | ● | ● | |
Birthday Club | 45 | 41,484 | 0.108% | ● | ||
カスタムロゴデザイン | 18 | 40,845 | 0.044% | ● | ||
PromoSlider | 21 | 39,689 | 0.053% | ● | ● | |
Games | 26 | 39,398 | 0.066% | ● | ||
Live Visitors Maps | 5 | 39,286 | 0.013% | ● | ● | |
Songkick | 11 | 39,207 | 0.028% | ● | ||
Quick Polls | 55 | 38,609 | 0.142% | ● | ● | |
Impressive Welcome Bar | 39 | 38,171 | 0.102% | ● | ● | |
Social Offers | 14 | 37,648 | 0.037% | ● | ● | |
Newsroom by Paper.li | 14 | 36,150 | 0.039% | ● | ||
Contact Page & Phone | 8 | 35,906 | 0.022% | ● | ● | |
Pluto TV | 49 | 33,861 | 0.145% | ● | ||
Like Button | 22 | 33,433 | 0.066% | ● | ||
Callback | 33 | 32,419 | 0.102% | ● | ● | |
Marketing and Analytics | 58 | 31,591 | 0.184% | ● | ● | |
MyReviews | 16 | 30,322 | 0.053% | ● | ● | |
Contact Collection | 23 | 30,151 | 0.076% | ● | ● | |
Meetup | 7 | 29,875 | 0.023% | ● | ||
Event Viewer | 13 | 29,335 | 0.044% | ● | ● | |
Epic Comments | 17 | 28,974 | 0.059% | ● | ● | |
Easy Blog | 18 | 28,959 | 0.062% | ● | ● | |
rankingCoach | 13 | 28,835 | 0.045% | ● | ||
Spotify フォロー | 7 | 28,743 | 0.024% | ● | ||
Image Zoom | 13 | 26,777 | 0.049% | ● | ● | |
Pricer Ninja | 4 | 25,850 | 0.015% | ● | ● | |
Description Dots Gallery | 24 | 25,714 | 0.093% | ● | ● | |
LoyalBlocks | 22 | 25,173 | 0.087% | ● | ● | |
Plan Comparison | 101 | 24,608 | 0.410% | ● | ● | |
Contact Us – Get Leads | 27 | 23,501 | 0.115% | ● | ● | |
SlideShare | 7 | 23,132 | 0.030% | ● | ||
StoreMetrics | 41 | 23,029 | 0.178% | ● | ● | |
Pinterest フィード | 2 | 23,014 | 0.009% | ● | ||
Social Testimonials | 25 | 22,305 | 0.112% | ● | ● | |
Instant Resume | 6 | 21,517 | 0.028% | ● | ● | |
Pinterest ピンシェア | 5 | 20,784 | 0.024% | ● | ||
Simple-Real-Estate | 103 | 20,719 | 0.497% | ● | ● | |
telething Dropbox Gallery | 23 | 19,984 | 0.115% | ● | ● | |
Calendar | 14 | 19,822 | 0.071% | ● | ● | |
Dropbox フォルダ | 22 | 18,604 | 0.118% | ● | ||
SMS Hero | 12 | 17,876 | 0.067% | ● | ● | |
Calculator Builder | 21 | 17,742 | 0.118% | ● | ||
MightyCall Toll-Free | 26 | 17,592 | 0.148% | ● | ||
eBay eCommerce | 18 | 17,018 | 0.106% | ● | ||
Visitor Hook | 14 | 16,347 | 0.086% | ● | ● | |
Moovit – Maps&Routs | 11 | 15,969 | 0.069% | ● | ||
Quotes | 4 | 15,827 | 0.025% | ● | ● | |
Voice Comments+ | 34 | 15,208 | 0.224% | ● | ● | |
Navigate with WAZE | 7 | 13,722 | 0.051% | ● | ● | |
FlipBook | 11 | 12,314 | 0.089% | ● | ||
Local Listing Pro | 3 | 8,740 | 0.034% | ● | ● | |
Patreon | 7 | 7,488 | 0.093% | ● | ||
Small Business Accounting | 3 | 5,682 | 0.053% | ● | ||
Invoicing and Expenses | 8 | 4,037 | 0.198% | ● | ||
Facebook Feed | 9 | 3,805 | 0.237% | ● | ||
Easy Content | 4 | 3,321 | 0.120% | ● | ● | |
Wixフォーム | 113 | 3,023 | 3.738% | ● | ||
Paid Plans | 24 | 2,869 | 0.837% | ● | ||
Green Invoice | 1 | 1,922 | 0.052% | ● | ||
Blue Pen Articles | 1 | 528 | 0.189% | ● |
インストール数順に並べており、単純に上位のアプリは世界中で利用されているという見方ができます。ただし、まだリリースして間もないためにインストール数が少ないというパターンもありますので、「インストール数は少ないけどユーザー評価が高い」アプリとして、高評価率の高いアプリも注目していただきたい。
まとめ
基本的にはWix公式アプリをおすすめで、それで満足できない・独自性を出したいという方は人気アプリを試してみるといいかと思います。
各アプリの具体的な使い方は別の記事で紹介していきますので、そちらもご覧ください。
コメント